
Tubo telescópico de carbono envuelto en rollos de 3K 100% fuerte y ligero
Persona de Contacto : Terry.Chang, Grace Gu
Número de teléfono : +86-13681832139
WhatsApp : +8619537611058
Cantidad de orden mínima : | 10 juegos | Precio : | negotiable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | 150*30*30cm/CTN, 10 Sets/CTN, cartón acanalado para el envío internacional de Ocean Airlines | Tiempo de entrega : | 25 días después de la confirmación de la orden |
Condiciones de pago : | L/C, T/T, Paypal | Capacidad de la fuente : | 500 sistemas/mes |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | 10M |
---|---|---|---|
Certificación: | SGS | Número de modelo: | EL 10M45FT |
Información detallada |
|||
Palabra clave: | Fibra de carbono poste telescópico | Superficie: | UD Superficie o 3K, plano o de doble cara |
---|---|---|---|
Material: | 100% de fibra de carbono | Uso: | Windows que limpia Waterfed poste |
Las normas de seguridad: | ± 0,01 mm | Sección: | 2/3/4/5/6/7 sección/aduana |
Tipos de cerraduras: | Bloqueo de vuelta/bloqueo de giro/bloqueo de tira recta | Características: | Amigable al medio ambiente, de alta resistencia, más ligero, contra el viento |
Resaltar: | Polvo telescópico de fibra de carbono de 15 m,Polvo telescópico de fibra de carbono de 20 m,Polvo telescópico de fibra de carbono de 18 m |
Descripción de producto
15m, 18m, 20m Pollo telescópico de fibra de carbono Pollo telescópico de fibra de carbono
Los tubos telescópicos de fibra de carbono se anidan entre sí y se deslizan sin esfuerzo. Son ideales para crear postes ajustables, robótica, automatización de fábricas,o cualquier otra aplicación en la que sea necesario un almacenamiento compacto y largas extensionesSe puede obtener una fuerza de sujeción adicional en el collet lijar el tubo para eliminar las crestas de epoxi.
Los polos telescópicos de fibra de carbono vienen en una variedad de tamaños para ayudar a acomodar muchas tareas diferentes.
Las principales características de los polos telescópicos incluyen:
A menudo se utilizan en lugar del aluminio para marcos estructurales, componentes de maquinaria y robótica, estos tubos son más ligeros en peso y casi tan rígidos.La fibra de carbono es conocida por su uso en la industria aeroespacial, donde el equilibrio entre peso y resistencia es vitalGracias a su ligereza, estos tubos reducen el desgaste y la tensión de las piezas motorizadas para prolongar la vida útil de las máquinas.
Los tubos planos mate tienen fibras que corren en una dirección, lo que los hace fuertes en la dirección de las fibras.Resisten la flexión a través de las fibras, pero se partirán y separarán como el queso de cuerda cuando se doblan a lo largo de la fibraLos tubos brillantes y los tubos en rectángulo tienen capas de fibras que se alternan en dos direcciones, por lo que resisten la flexión y la trituración en todo el tubo.Tienen una mayor integridad estructural en comparación con los tubos simples mate.
La fibra de carbono comprobada tiene el aspecto clásico de la fibra de carbono y es fácil de mecanizar, no se desgasta ni se astilla cuando se corta.La fibra de carbono mate está lista para pintar y no reflejará la luz, por lo que es ideal para aplicaciones fotográficas.
Tipo de artículo | Polvo de telescopio de fibra de carbono |
El material | 100% de fibra de carbono |
El color | Plata, Negro, Azul, Verde, Dorado, Rojo, o personalizado. |
Tamaño | Diámetro exterior: 1 mm/1,5 mm/2 mm/2,5 mm/3 mm/personalizado El espesor de la pared: 0,5/0,8/1,1/1,5 / personalizado Duración: según sus necesidades |
Tipos de cerraduras | Bloqueo de vuelta/bloqueo de giro/bloqueo de tira recta |
Acaba. | Matt Twill / Matt Plain / Twill Brillante / Brillante Plain |
Aplicación | Las demás máquinas de la partida 9904 incluyen máquinas de la partida 9904 y máquinas de la partida 9904. |
Especificaciones de las fibras | 1K / 3K / 6K / 12K |
Tiempo de entrega | 15-20 días después de que la muestra sea confirmada y el pago inicial, o negociado |
Proceso profundo | Fabricación en la cual todas las materias utilizadas no incluyan aluminio |
Las normas de seguridad | ± 0,01 mm |
OEM y ODM | Es aceptable. |
Embalaje | envases estándar para exportación o según se haya discutido |
Incorpore su mensaje