High Stiffness 100% 3K Roll Wrapped Twill Carbon Fiber Round Tube Manufacturer
Persona de Contacto : Terry.Chang, Grace Gu
Número de teléfono : +86-13681832139
WhatsApp : +8619537611058
| Cantidad de orden mínima : | Negociable | Precio : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Embalaje acanalado normal del cartón para el envío internacional | Tiempo de entrega : | 7 días laborables después de la paga del orden de recepción |
| Condiciones de pago : | T/T, Western Union, L/C | Capacidad de la fuente : | 1500 piezas al mes |
| Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | Tanku |
|---|---|---|---|
| Certificación: | SGS, ROHS | Número de modelo: | Producción de equipos |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Tubo de la fibra de carbono | Forma de las piezas: | Ronda/oval o haber modificado para requisitos particulares |
|---|---|---|---|
| Patrón: | 3K Twill, acepta 1K, 2K, 4K, 5K, etc. | El grosor: | 1 mm/1,5 mm/2 mm/2,5 mm/3 mm/o personalizado |
| Final material: | superficie brillante de la tela cruzada 3K | El tejido: | 3k 6k 12k Plano/Twill/Unidireccional |
| Densidad: | 1.5 g/cm3 | Contenido de C (%): | El 100% |
| Resaltar: | Tubo de fibra de carbono resistente y rígido,Tubo de fibra de carbono de mejor rendimiento,Tubo de fibra de carbono resistente a la corrosión |
||
Descripción de producto
Tubo de fibra de carbono rígido y resistente a la corrosión para mejorar el rendimiento
Un tubo de fibra de carbono es una estructura cilíndrica hecha de fibra de carbono, un material conocido por su alta relación resistencia-peso, rigidez y resistencia a la fatiga.Estos tubos se utilizan ampliamente en varias industrias debido a sus excelentes propiedades mecánicas y versatilidadAquí hay una descripción detallada:
Composición del material
Proceso de fabricación
Propiedades clave
Aplicaciones comunes
Tipos y especificaciones
| Nombre | Tubos redondos de fibra de carbono | |||
| Características |
1Hecho de alta modulus 100% fibra de carbono importada de Japón con resina epoxi 2Es un gran reemplazo para los tubos de aluminio de baja calidad. 3Pesa sólo 1/5 de acero y 5 veces más fuerte que el acero |
|||
| Especificación | Patrón | En el caso de las plantas de la familia de las carnívoras. | ||
| Superficie | Brillante y mate | |||
| Línea | 3K o UD | |||
| El color | Negro, Oro, Plata, Rojo, Bue, Gris ((O con color de seda) | |||
| El material | Japón Toray Tejido de fibra de carbono+resina | |||
| Contenido de carbono | El 68% | |||
| Tamaño | El tipo | Identificación | espesor de la pared | Duración |
| Tubo redondo | de una longitud de 6 a 60 mm | 0.5,0.75,1/1.5,2,3,4 mm | 1000,1200,1500 mm | |
| El tubo cuadrado | 8 a 38 mm | 2,3 mm | 500,600,780 mm | |
| Aplicación |
1. Aeronaves, helicópteros, modelos de aviones no tripulados, UAV, FPV, piezas de modelos RC 6- Otros |
|||
| Envasado |
3 capas de embalaje protector: película de plástico, envoltura de burbujas, cartón (Tamaño normal: 0,1 * 0,1 * 1 metro ((ancho*alto*largo) |
|||
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje